Организм человека на в состоянии выробатывать полезные витамины и минералы самостоятельно. А так как в наших продуктах витаминов стало значительно меньше, мы сегодня не можем обойтись без витаминно-минеральных комплексов. Они нужны для поддержания здоровья, развития и роста.
Комплексы "Витаминыи минералы" содержат 100% важнейших витаминов и минералов, рекомендованных к употреблению в Европе, и учитывает различные потребности мужского и женского организма в них.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ингридиенты | Содержится в одной таблетке | % суточной нормы (ЕС 2008) | ||
---|---|---|---|---|
Бета-каротин | 1,6 мг | 1,4 мг | 100 | 87,5 |
Витамин D | 5 мкг | 5 мкг | 100 | 100 |
Витамин В1 (тиамин) | 1,1 мг | 1,1 мг | 100 | 100 |
Витамин Е | 12 мг | 12 мг | 100 | 100 |
Втамин В2 (рибофлавин) | 1,4 мг | 1,4 мг | 100 | 100 |
Витамин В3 (ниацин) | 16 мг | 16 мг | 100 | 100 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 6 мг | 6 мг | 100 | 100 |
Витамин В6 (пиродоксин) | 1,4 мг | 1,4 | 100 | 100 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 200 мкг | 200 мкг | 100 | 100 |
Витамин В12 (кобаламин) | 2,5 мкг; | 2,5 мкг | 100 | 100 |
Витамин С | 80 мг | 80 мг | 100 | 100 |
Биотин | 50 мкг | 50 мкг | 100 | 100 |
Кальций | 150 мг | 135 мг | 19 | 22 |
Магний | 100 мг | 75 мг | 27 | 20 |
Марганец | 2 мг | 2 мг | 100 | 100 |
Йод | 150 мкг | 150 мкг | 100 | 100 |
Медь | 1 мг | 1 мг | 100 | 100 |
Железо | 7 мг | 14 мг | 50 | 100 |
Цинк | 10 мг | 7 мг | 100 | 70 |
Селен | 55 мкг | 40 мкг | 100 | 73 |
Молибден | 50 мкг; | 50 мкг | 100 | 100 |
Хром | 30 мкг | 30 мкг | 75 | 75 |
Употребление комплекса повышает иммунную систему (улучшается сопротивляемость организма, замедляются воспалительные процессы) и повышает жизненный тонус (уменьшает усталость, снижает утомляемость).